Στίβος: Τα αποτελέσματα στα "4α Δωδεκανησιακά Δάφνεια"
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 844 ΦΟΡΕΣ
Το περασμένο σαββατοκύριακο, 24-25 Μαΐου, διεξήχθησαν στο ΔΑΚ "Καλλιπάτειρα" τα "4α Δωδεκανησιακά Δάφνεια" από τη Δάφνη Ρόδου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου, έχοντας τη στήριξη από την ΕΑΣ Δωδεκανήσου, τον Σύνδεσμο Κριτών Στίβου Δωδεκανήσου κι επιχειρήσεων-χορηγών.
Τα αποτελέσματα των αγώνων:
| ΘΕΣΗ | 500Μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ Χ. |
|
17:45 | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | ||
| 1 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2013 | 419340 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 1'40''72 | |
| 2 | ΚΑΡΕΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2012 | 417652 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1'40'87 | |
| 3 | ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2013 | 419439 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1'46''40 | |
| 4 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 2013 | 000563 | Α.Ο.Ρ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | 1'42''08 | |
| ΘΕΣΗ | 500Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ14 ΧΡΟΝΟΣ Χ | 17:40 | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | |||
| 1 | ΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2012 | 416051 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 134''55 | |
| 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2014 | 164 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1'37''84 | |
| 3 | ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ ΜΑΤΘΙΑΣ | 2014 | 297 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1'42''88 | |
| 4 | ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2014 | 481 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 2'04''65 | |
| ΘΕΣΗ | 120Μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ Χ. | 17:55 | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | |||
| 1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 2012 | 412938 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 17''02 | |
| 2 | ΣΥΦΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2012 | 417651 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 17''90 | |
| 3 | ΠΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2014 | 445 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 17''96 | |
| 4 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2012 | 412937 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 18''08 | |
| 5 | ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2012 | 404680 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 18''28 | |
| 6 | ΣΑΡΧΟΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2013 | 416959 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 18''52 | |
| 7 | ΚΑΣΣΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2013 | 419411 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 18''96 | |
| 8 | ΛΑΤΙΦΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2012 | 412936 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 19''08 | |
| 9 | ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΕΡΡΙΚΑ | 2014 | 460 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 19''56 | |
| 10 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2013 | 419410 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 19''70 | |
| 11 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΝΕΛΛΗ | 2014 | 494 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 19''77 | |
| 12 | ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2014 | 443 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 20''80 | |
| 13 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2014 | 465 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 21''42 | |
| ΘΕΣΗ | 120Μ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ Χ. | 18:05 | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | |||
| 1 | ΛΕΓΚΙΣΙ ΛΙΟΝΕΛ | 2012 | 410615 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 15''15 | |
| 2 | ΜΕΤΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 2012 | 418007 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 16''80 | |
| ΘΕΣΗ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΠΕΝ | 18:35 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΜΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2011 | 406613 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 1.40M | |
| ΘΕΣΗ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΟΠΕΝ | 18:35 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1951 | 405434 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 1.35M | |
| ΘΕΣΗ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18-Κ16 (3Κ) | 16:45 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΜΥΛΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | 2010 | 404882 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 40.05M | |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2011 | 403455 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 36.25M | |
| 3 | ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 2009 | 379119 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | ΑΚΥΡΗ | |
| ΘΕΣΗ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4Κ) | 16:45 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΖΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 379933 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 50.45Μ | |
| ΘΕΣΗ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 (3Κ) | 19:15 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 2012 | 414172 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 6.68Μ | |
| 2 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 2012 | 419409 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 6.32Μ | |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2012 | 419406 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5.53Μ | |
| 4 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2012 | 419397 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.74Μ | |
| 5 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2013 | 419396 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.68Μ | |
| ΘΕΣΗ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 (3Κ) | 18:45 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2011 | 403482 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.12Μ | |
| 2 | ΜΟΣΧΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2010 | 400436 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 9.55Μ | |
| 3 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΡΙΔΑ | 2011 | 404878 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.11Μ | |
| 4 | ΜΥΝΤΕΡΙΖΙ ΕΜΙΛΥ | 2011 | 413453 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 8.78Μ | |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2010 | 404677 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 7.46Μ | |
| 6 | ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2010 | 403697 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.10Μ | |
| 7 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2010 | 419407 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 6.75Μ | |
| 8 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2010 | 412148 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6.30Μ | |
| 9 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2010 | 410592 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5.30Μ | |
| 10 | ΑΥΓΕΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΓΑΠΗ-ΕΛΙΖΑ | 2011 | 409553 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4.97Μ | |
| ΘΕΣΗ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 (3Κ) | 19:55 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΜΕΜΑ ΤΖΟΑΝΑ | 2008 | 412145 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11.87Μ | |
| 2 | ΤΖΟΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2009 | 409551 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 10.17Μ | |
| 3 | ΤΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | 396452 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.78Μ | |
| ΘΕΣΗ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ (4Κ) | 19:55 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΖΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 379933 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10.70Μ | |
| 2 | ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ | 2003 | 392274 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 7.03Μ | |
| 3 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΑΝΩ | 2007 | 416050 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 5.87Μ | |
| ΘΕΣΗ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 16:45 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2011 | 403482 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 18.20Μ | |
| 2 | ΜΟΣΧΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2010 | 400436 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 17.09Μ | |
| 3 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2010 | 419407 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 16.32Μ | |
| ΘΕΣΗ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 (1.5Κ)ΑΓΟΡΙΑ | 16:45 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | 395573 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 24.47Μ. | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||||||
| ΘΕΣΗ | 1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 16:45 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΦΛΩΡΑ | 2010 | 383654 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 5'44''660 | |
| 2 | ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ | 2003 | 392274 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 5'44''778 | |
| ΘΕΣΗ | 600Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | 16:55 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 | 410052 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1'33''110 | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | 407181 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1'43''690 | |
| ΘΕΣΗ | 1000Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 17:05 | ||||
| 1 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2010 | 411337 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3'10''448 | |
| 2 | ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2012 | 410596 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3'11''560 | |
| 3 | ΤΣΙΤΣΕ ΕΛΕΝΗ | 2010 | 406605 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3.43''644 | |
| 4 | ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2010 | 417649 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4'24''175 | |
| ΘΕΣΗ | 1000Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | 17:10 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΚΑΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | 406599 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" | 2'49''855 | |
| 2 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 2012 | 415727 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" | 2'57''701 | |
| 3 | ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2010 | 421695 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 3'26''096 | |
| ΘΕΣΗ | 400Μ ΑΝΔΡΩΝ | 17:16 | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ | |||
| 1 | ΜΠΟΣΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2009 | 396905 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 53''71 | |
| ΘΕΣΗ | 800Μ ΑΝΔΡΩΝ | 17:20 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΙΜΠΡΑΛΙΟΥ ΚΕΛΜΕΝΤ | 2007 | 396083 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2'02''562 | |
| 2 | ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2009 | 367634 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2'05''627 | |
| 3 | ΤΣΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | 259751 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2'24''667 | |
| ΘΕΣΗ | 800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 17:25 | ||||
| 1 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2003 | 348566 | Ο.Φ.Η. | 2'16''777 | |
| 2 | ΜΠΑΛΛΑ ΡΕΓΓΙΝΑ | 2008 | 390723 | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 2'28''307 | |
| 3 | ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ | 2003 | 392274 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 2'48''625 | |
| 4 | ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ | 2006 | 371539 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2'54''327 | |
| ΘΕΣΗ | 150 Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 17:35 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2011 | 406614 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 26''168 | |
| 2 | ΑΥΓΕΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΓΑΠΗ-ΕΛΙΖΑ | 2011 | 409553 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 26''438 | |
| ΘΕΣΗ | 150Μ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 17:40 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2010 | 417643 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 19''755 | |
| 2 | ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2010 | ΥΕ | Α.Σ.Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 22''457 | |
| ΘΕΣΗ | 100Μ ΑΝΔΡΩΝ | 17:50 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2005 | 366147 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11''056 | |
| 2 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 387383 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11''247 | |
| 3 | ΠΕΛΛΟΥΜΠΙ ΑΡΝΤΙΤ | 2008 | 390471 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11''725 | |
| 4 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΗΣ | 1983 | 205002 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 11''847 | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2009 | 415288 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11''864 | |
| 6 | ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1983 | 240564 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 12''007 | |
| 7 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | 393267 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 12''227 | |
| ΘΕΣΗ | 100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 18:00 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΠΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | 374907 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12''894 | |
| 2 | ΖΟΡΖΩΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | 376254 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13''857 | |
| 3 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1982 | 196386 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 14''018 | |
| 4 | ΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2005 | 371533 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 15''028 | |
| 6 | ΤΖΟΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2009 | 409551 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 16''338 | |
| ΘΕΣΗ | 80Μ ΑΓΟΡΙΑ | 18:10 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2011 | 421365 | Α.Ο.Ρ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 | 10''261 | |
| 2 | ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2011 | 407183 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11''078 | |
| ΘΕΣΗ | 80Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 18:20 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2010 | 406596 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10''831 | |
| 2 | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2010 | 406386 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11''058 | |
| 3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2010 | 416048 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 12''555 | |
| ΘΕΣΗ | 300Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 18:35 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ | 2010 | 407179 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 45''945 | |
| 2 | ΝΤΑΜΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2011 | 410233 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 47''972 | |
| 3 | ΜΥΝΤΕΡΙΖΙ ΕΜΙΛΥ | 2011 | 413453 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 50''339 | |
| 4 | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | 2011 | 406611 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 52''340 | |
| 5 | ΜΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2011 | 406613 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 53''627 | |
| 6 | ΘΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2011 | 411324 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 59''238 | |
| 7 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2010 | 410592 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 1'01''033 | |
| ΘΕΣΗ | 300Μ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 18:40 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2011 | 406620 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" | 46''193 | |
| ΘΕΣΗ | 110Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ18 | 18:50 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | 396420 | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ | 16''942 | |
| ΘΕΣΗ | 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 | 18:55 | ||||
| 1 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | 393536 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 24''035 | |
| ΘΕΣΗ | 200Μ ΑΝΔΡΩΝ | 19:15 | ΕΠΙΔΟΣΗ ΗΛ. ΧΡ. | |||
| 1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 387383 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 22''838 | |
| 2 | ΠΕΛΛΟΥΜΠΙ ΑΡΝΤΙΤ | 2008 | 390471 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 23''730 | |
| 3 | ΜΠΟΣΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2009 | 396905 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 23''960 | |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | 400406 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 24''059 | |
