Στίβος: Οι συμμετοχές στα 4α Δωδεκανησιακά Δάφνεια στο ΔΑΚ "Καλλιπάτειρα"
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 950 ΦΟΡΕΣ
Με αρκετές συμμετοχές θα διεξαχθούν τα 4α Δωδεκανησιακά Δάφνεια το σαββατοκύριακο 24-25 Μαΐου στο ΔΑΚ "Καλλιπάτειρα" από τη Δάφνη Ρόδου.
Οι αγώνες αυτοί του στίβου πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Αθλητισμού), τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου και τη στήριξη της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, καθώς και του Συνδέσμου Κριτών Στίβου Δωδεκανήσου.
Τη διοργάνωση που έχει κυρίως αναπτυξιακό χαρακτήρα, στηρίζουν επίσης χορηγοί, αφού ανήκει στην κατηγορία F στο Παγκόσμιο Καλεντάρι της World Athletics και είναι εγκεκριμένη από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
*Και τις δύο μέρες οι αγώνες θα ξεκινήσουν 16.45 και θα ολοκληρωθούν περίπου στις 20.00.
Οι συμμετοχές ανά αγώνισμα:
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||
| 500Μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 17:45 | |
| ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 2013 | Α.Ο.Ρ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 |
| ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2013 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΣΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2013 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΑΡΕΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 500Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ14 | 17:40 | |
| ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ ΜΑΤΘΙΑΣ | 2014 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2014 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| ΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2012 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 120Μ Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 17:55 | |
| ΠΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2014 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2014 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΝΕΛΛΗ | 2014 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΕΡΡΙΚΑ | 2014 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΞΥΠΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2013 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΣΦΙΑΤΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2013 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΚΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2013 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΛΑΤΙΦΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΥΦΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΑΣΣΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2013 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2013 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΑΡΧΟΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2013 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΤΣΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2013 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2014 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 120Μ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ | 18:05 | |
| ΛΕΓΚΙΣΙ ΛΙΟΝΕΛ | 2012 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΩΝΑΣ | 2012 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΜΕΤΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2014 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΟΣΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2012 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΠΕΝ | 18:35 | |
| ΜΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2011 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΡΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2009 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΖΟΡΜΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2009 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΟΠΕΝ | 18:35 | |
| ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1951 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ18-Κ16 (3Κ) | 16:45 | |
| ΜΥΛΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | 2010 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2011 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 2009 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4Κ) | 16:45 | |
| ΖΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΑ | 2007 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ20 | 16:45 | |
| ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 (3Κ) | 19:15 | |
| ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2012 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2013 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 2012 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 (3Κ) | 18:45 | |
| ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2010 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2010 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2011 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΑΥΓΕΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΓΑΠΗ-ΕΛΙΖΑ | 2011 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΡΙΔΑ | 2011 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2010 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2011 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΥΝΤΕΡΙΖΙ ΕΜΙΛΥ | 2011 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2010 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2010 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΠΑΝΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2011 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΟΣΧΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2010 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 (3Κ) | 19:55 | |
| ΜΕΜΑ ΤΖΟΑΝΑ | 2008 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2008 | Ο.Π.Θ. |
| ΤΖΟΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2009 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ (4Κ) | 19:55 | |
| ΖΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ | 2003 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΑΝΩ | 2007 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2007 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 16:45 | |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2011 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2010 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΟΣΧΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2010 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 (1.5Κ)ΑΓΟΡΙΑ | 16:45 | |
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ16 (1Κ) ΑΓΟΡΙΑ | 16:45 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2010 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||
| 1500Μ ΑΝΔΡΕΣ | 16:45 | |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| 1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 16:45 | |
| ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ | 2003 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΦΛΩΡΑ | 2010 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 600Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 16:55 | |
| 600Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | 16:55 | |
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΔΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 1000Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 17:05 | |
| ΤΣΙΤΣΕ ΕΛΕΝΗ | 2010 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2012 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2010 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2010 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 1000Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | 17:10 | |
| ΚΑΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" |
| ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 2012 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" |
| ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2010 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 400Μ ΑΝΔΡΩΝ | 17:16 | |
| ΜΠΟΣΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2009 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 800Μ ΑΝΔΡΩΝ | 17:20 | |
| ΙΜΠΡΑΛΙΟΥ ΚΕΛΜΕΝΤ | 2007 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2009 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΣΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 17:25 | |
| ΜΠΑΛΛΑ ΡΕΓΓΙΝΑ | 2008 | ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ |
| ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2003 | Ο.Φ.Η. |
| ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ | 2006 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ | 2003 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 150 Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 17:35 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2011 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΑΥΓΕΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΓΑΠΗ-ΕΛΙΖΑ | 2011 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| 150Μ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 17:40 | |
| ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2010 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2010 | Α.Σ.Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 100Μ ΑΝΔΡΩΝ | 17:50 | |
| ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2005 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2009 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΗΣ | 1983 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 |
| ΠΕΛΛΟΥΜΠΙ ΑΡΝΤΙΤ | 2008 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΜΠΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟ | 2006 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΜΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1983 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 18:00 | |
| ΖΟΡΖΩΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΤΖΟΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2009 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2005 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΠΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1982 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 80Μ ΑΓΟΡΙΑ | 18:10 | |
| ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2011 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2011 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΑΧΜΑΝΤ ΗΛΙΑΣ | 2011 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2011 | Α.Ο.Ρ ΤΙΤΑΝΕΣ 2024 |
| ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2011 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 80Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 18:20 | |
| ΦΑΣΟΥΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 2011 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΔΑΦΝΗ | 2011 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2011 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2010 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2010 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΛΙΜΕΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2010 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΛΑΤΙΦΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 2012 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2010 | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ |
| 300Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 18:35 | |
| ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ | 2010 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΜΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2011 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΝΤΑΜΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2011 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΣΑΚΚΗ ΔΑΝΑΗ | 2010 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2010 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | 2011 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ | 2010 | Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
| ΘΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2011 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΜΥΝΤΕΡΙΖΙ ΕΜΙΛΥ | 2011 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 300Μ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ | 18:40 | |
