Ξεκίνησε το Γκραν Πρι σκάκι στη Ρόδο
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 494 ΦΟΡΕΣ
Με 40 συμμετοχές διεξήχθη το πρώτο τουρνουά για το Γκραν Πρι Ρόδου στο σκάκι από τον Ιππότη
Ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο το 3ο Γκραν Πρι Ρόδου στο σκάκι από τον Ιππότη, με το πρώτο τουρνουά στη σειρά. Το Γκραν Πρι αποτελείται από έξι τουρνουά των πέντε γύρων, με χρόνο σκέψης 10 λεπτά για κάθε παίκτη. Σ’ αυτά μπορούν να παίρνουν μέρος όλα τα παιδιά του ομίλου και διεξάγονται ανά επίπεδο τα Σάββατα με τρεις γύρους το πρώτο και τρεις γύρους το δεύτερο.Η παρουσία στο 1ο τουρνουά και τους τρεις γύρους που παίχτηκαν ήταν ικανοποιητική, αφού 40 παιδιά συμμετείχαν σε τρεις κατηγορίες (step1, 2 & 3).
Σκοπός του κύκλου των τουρνουά και όλου του Γκραν Πρι είναι η εξοικείωση τους με το σκάκι και η εφαρμογή των αρχών και των κανόνων του, προκειμένου μέσα από την ευχάριστη διαδικασία του παιχνιδιού να ευεργετηθούν από αυτά που τελικά προσφέρει.
Για την ιστορία, τα αποτελέσματα για τους τρεις γύρους έχουν ως εξής:
Step 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 2
| Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
| 1 | 8 | Μανωλίτσης Φίλιππος Τσαμπίκος | 11 | w | 1 | 4 | b | 1 | 3 | w | 1 | 3 |
| 2 | 7 | Μακρής Αθανάσιος | 13 | b | 1 | 9 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 |
| 3 | 11 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 6 | b | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 |
| 4 | 6 | Λώλου Εμμανουέλα | 7 | b | 1 | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 2 |
| 5 | 10 | Πάττας Χρήστος | 12 | w | 1 | 11 | b | 1 | 2 | w | 0 | 2 |
| 6 | 5 | Κόνσολας Νικίας | 3 | w | 0 | 12 | b | 1 | 10 | w | 1 | 2 |
| 12 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 4 | w | 0 | - | - | 1 | 8 | b | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα | 10 | w | 1 | 3 | b | 0 | 7 | w | 0 | 1 |
| 13 | Πρέκας Νικήτας | - | - | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | 0 | 1 | |
| 10 | 9 | Νικολή Ειρήνη Χριστίνα | 8 | b | 0 | 13 | w | 1 | 6 | b | 0 | 1 |
| 11 | 2 | Γρίβας Μιχαήλ | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 13 | b | 1 | 1 |
| 4 | Καστανάκη Ελευθερία | 5 | b | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | Γιακουμής Κών/νος | 2 | w | 0 | 10 | b | 0 | 11 | w | 0 | 0 |
Step 3
| Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
| 1 | 2 | Διακίδης Τζώρτζης | 11 | b | 1 | 4 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3 |
| 2 | 1 | Γεωργίου Βασίλης | 13 | w | 1 | 9 | b | 1 | 3 | w | 1 | 3 |
| 3 | 11 | Ράμμος Ηλίας | 7 | b | 1 | 5 | w | 1 | 2 | b | 0 | 2 |
| 4 | 13 | Συμιακός Σταύρος | - | - | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 2 |
| 5 | 3 | Διακοσταμάτης Μιχαήλ | 12 | w | 1 | 3 | b | 0 | 9 | w | 1 | 2 |
| 6 | 10 | Περγαντής Νικόλας | 8 | w | 1 | 13 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 |
| 7 | 5 | Ζαχαριάς Νίκος | 3 | w | 0 | 12 | b | 1 | 10 | w | 1 | 2 |
| 8 | 4 | Ευθιμίου Αγάπη | 6 | b | 0 | 11 | w | 1 | 4 | b | 0 | 1 |
| 9 | 6 | Καλογύρου Χρύσανθος | 10 | b | 1 | 2 | w | 0 | 5 | b | 0 | 1 |
| 12 | Σκιώτη Αφροδίτη | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 7 | b | 0 | 1 | |
| 11 | 8 | Μάτσης Κων/νος | 1 | w | 0 | 8 | b | 0 | 13 | w | 1 | 1 |
| 9 | Νικολής Πρόδρομος | 5 | b | 0 | 7 | w | 0 | - | - | 1 | 1 | |
| 13 | 7 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 2 | b | 0 | 6 | w | 0 | 11 | b | 0 | 0 |

Ακολουθήστε τη Ροδιακή στο Google News