Η τελική κατάταξη σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 1368 ΦΟΡΕΣ
Οι κάλπες για την ΚΕ του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν με τον Λευτέρη Καρχιμάκη στην πρώτη θέση, δεύτερο τον Θανάση Γλαβίνα και τρίτη την Άννα Διαμαντοπούλου.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Σωτήρης Παπαγεωργίου, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Άρης Καρβούνης, ο Βασίλης Σκουντής και ο Μιχάλης Αεράκης.
Η πρώτη δεκάδα στην ΚΕ αποτυπώνει την κυριαρχία Ανδρουλάκη
Όλοι τους προσκείμενοι στο προεδρικό μπλοκ με την Άννα Διαμαντοπούλου να βρίσκει στήριξη, πέρα από τις δικές της δυνάμεις, και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εικόνα που αποτυπώνει την απόλυτη κυριαρχία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που διαφάνηκε και στις εκλογές συνέδρων. Συνθήκη που του δίνει σταθερό τιμόνι στην ηγεσία για τη μάχη των εκλογών. Η πλευρά Ανδρουλάκη εξέλεξε και άλλα στελέχη της νεότερης γενιάς που θα διεκδικήσουν βουλευτικές έδρες στις εκλογές σε καλές θέσεις, όπως η Όλγα Μαρκογιαννάκη, που θα είναι υποψήφια στην Κοζάνη, και ο Βαγγέλης Τσόγκας, που θα είναι υποψήφιος στη Φθιώτιδα.
Ισχυρό αποτύπωμα Χριστοδουλάκη
Η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη απέκτησε ισχυρό αποτύπωμα στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με συνεργάτες του υπολογίζεται ότι έχει εκλέξει 74 από τα μέλη της ΚΕ πιάνοντας ένα ποσοστό κοντά στο 28%. Στην πτέρυγα Χριστοδουλάκη ξεχώρισαν ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Φίλιππος Σαχινίδης που εκλέχθηκαν ψηλά στην 20άδα, η Τόνια Αντωνίου ενώ στην ΚΕ εκλέχθηκε και η Βάσια Αναστασίου.
Η συμμαχία Γερουλάνου-Κατρίνη με δυναμική
Μια νέα οργανωτική συμμαχία έφερε επίσης σημαντικά αποτελέσματα. Πρόκειται για αυτή του Παύλου Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται από το συγκεκριμένο εσωκομματικό «στρατόπεδο» εξέλεξαν 51 μέλη στην ΚΕ, 31 από τον Παύλο Γερουλάνο και 20 από τον Μιχάλη Κατρίνη. Ο Κατρίνης έκανε υψηλή πτήση στα οργανωτικά δημιουργώντας παρακαταθήκη, παρά το γεγονός ότι εκλέγεται στην Ηλεία που είναι μικρότερη εκλογική περιφέρεια, από αυτές άλλων κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
Το στρατόπεδο Δούκα
Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας εξέλεξε από την πρώτη γραμμή των στελεχών του την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, τον Κώστα Πανδή, τον Λάζαρο Καραούλη και τον Χρήστο Πρωτόπαπα.
Στελέχη στην ΚΕ έχει εκλέξει και η πλευρά του Παύλου Χρηστίδη που βρίσκεται κοντά στην ηγεσία, τα οποία υπολογίζονται στα 9.
Επίσημα αποτελέσματα με την ένταξη των ποσοστώσεων
Η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί και έχουν βγει αποτελέσματα σταυροδοσίας, ωστόσο δεν είναι τα τελικά, καθώς αναμένεται να μπουν και οι υποψηφιότητες που ανήκουν στις ποσοστώσεις. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας. Από τη σύνθεση της ΚΕ θα εκλεχθεί το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ καθώς και ο νέος γραμματέας.
Το κλείσιμο του κύκλου για τον Σπυρόπουλο και η συμβολή του στην καθαρή επικράτηση Ανδρουλάκη
Ο κύκλος του Ανδρέα Σπυρόπουλου στη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ έκλεισε με την τελευταία του ομιλία με τον ρόλο αυτό στο Συνέδριο του κόμματος. Ωστόσο η συμβολή του στην κυριαρχία Ανδρουλάκη στους συσχετισμούς του Συνεδρίου ήταν καθοριστική με τον ίδιο να σηκώνει μεγάλο βάρος του Οργανωτικού, γυρνώντας τις οργανώσεις του κόμματος σε όλη την Ελλάδα. Πλέον, ενόψει εκλογών, το βάρος του ίδιου θα πέσει στη μάχη για την εκλογή του στην Πρέβεζα.
Όλα τα σενάρια στο τραπέζι και για πρόταση μομφής από το ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή
Με την αυλαία του Συνεδρίου και την εκλογή της νέας ΚΕ, το ΠΑΣΟΚ προχωρά στα δύο άμεσα για αυτό στοιχήματα. Το κούνημα της «βελόνας» προς τα πάνω στις δημοσκοπήσεις μετά το Συνέδριό του και μια ισχυρή σύγκρουση με την κυβέρνηση στη Βουλή. Ευκαιρία για τη μετωπική αυτή γίνεται η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή για το Κράτος Δικαίου. Σε αυτή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει για αιχμή του δόρατος τις υποκλοπές, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει σενάρια ακόμα και για πρόταση μομφής. Μάλιστα σε συνέντευξή του στο Action 24 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας απάντησε: «Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι».
Πηγήwww.iefimerida.gr
Ακολουθεί αναλυτικά η σειρά κατάταξης της σταυροδοσίας, για την κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ- Πανελλαδικά.
| ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1018 |
| ΓΛΑΒΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 898 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 880 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 846 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 818 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 774 |
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 759 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΡΗΣ | 737 |
| ΣΚΟΥΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 711 |
| ΑΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 703 |
| ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 702 |
| ΤΖΕΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 702 |
| ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | Φίλιππος | 700 |
| ΓΛΕΖΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) | 681 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ | 679 |
| ΛΩΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 669 |
| ΦΕΛΩΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 662 |
| ΔΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 655 |
| ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 654 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 650 |
| ΓΑΡΔΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 643 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 615 |
| ΚΟΡΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 607 |
| ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 607 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 606 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΤΟΝΙΑ | 596 |
| ΤΡΙΓΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 592 |
| ΚΛΕΙΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 589 |
| ΡΑΠΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 588 |
| ΑΝΝΕΤΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 586 |
| ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 584 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 582 |
| ΖΑΝΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 578 |
| ΠΑΠΠΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 578 |
| ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 576 |
| ΚΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 572 |
| ΒΑΒΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 571 |
| ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 571 |
| ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 571 |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΟΛΓΑ | 570 |
| ΒΑΡΔΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 569 |
| ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 567 |
| ΣΔΟΥΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 562 |
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 559 |
| ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 558 |
| ΤΣΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 557 |
| ΓΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 556 |
| ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 554 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 553 |
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 551 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 549 |
| ΛΙΤΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 549 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 549 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 544 |
| ΤΟΥΡΑΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 544 |
| ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 542 |
| ΚΑΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 540 |
| ΧΑΛΑΤΣΗ | ΕΦΗ | 540 |
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 539 |
| ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 539 |
| ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 539 |
| ΤΖΙΟΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 538 |
| ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΑ | 535 |
| ΣΕΡΕΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 535 |
| ΝΤΟΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 534 |
| ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 534 |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 533 |
| ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 533 |
| ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 533 |
| ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) | 532 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 532 |
| ΜΠΑΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 528 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 526 |
| Μπράτης | Δημήτριος | 525 |
| ΓΑΡΔΙΚΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΝΕΣΣΑ | 523 |
| ΕΜΙΡΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 522 |
| ΚΑΠΩΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 522 |
| ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 521 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 520 |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 516 |
| ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 516 |
| ΝΤΟΥΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 516 |
| ΓΚΟΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 515 |
| ΖΑΡΠΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 515 |
| ΤΣΙΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 514 |
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 513 |
| ΠΙΤΤΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 512 |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 509 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 508 |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 508 |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 507 |
| ΓΟΥΔΙΝΑΚΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 506 |
| ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 506 |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 506 |
| ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΝΥ) | 505 |
| ΔΑΦΕΡΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 503 |
| ΛΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 503 |
| ΚΟΝΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 502 |
| ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 501 |
| ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 501 |
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | ΡΕΝΙΑ | 500 |
| ΦΙΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 499 |
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 498 |
| ΓΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 497 |
| ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ | ΒΑΓΓΕΛΙΩ | 497 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 496 |
| ΜΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 496 |
| ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 496 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 495 |
| ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 494 |
| ΤΣΑΡΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 494 |
| ΚΑΜΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 490 |
| ΜΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 490 |
| ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 489 |
| ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 489 |
| ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 487 |
| ΖΗΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 487 |
| ΝΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 487 |
| ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΩΡΕΝ | 485 |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 484 |
| ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΔΑΜ | 484 |
| ΖΩΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 484 |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ – ΣΙΜΟΣ | 483 |
| ΣΚΑΡΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 482 |
| ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 481 |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 481 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 480 |
| ΤΣΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 480 |
| ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 479 |
| ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 479 |
| ΦΡΑΓΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 479 |
| ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | Αριστείδης | 478 |
| ΚΑΡΚΑΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ (ΡΟΥΛΑ) | 478 |
| ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 477 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 477 |
| ΚΟΚΚΟΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 476 |
| ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 473 |
| ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 473 |
| ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 472 |
| ΠΑΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 472 |
| ΣΚΛΑΒΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 472 |
| ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 472 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 471 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 |
| ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 469 |
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 468 |
| ΤΕΡΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 468 |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 468 |
| ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 467 |
| ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 467 |
| ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 467 |
| ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 466 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 466 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 465 |
| ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 465 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 464 |
| ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 463 |
| ΜΑΝΑΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 463 |
| ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 461 |
| ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 461 |
| ΚΡΑΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 460 |
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 460 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 459 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 459 |
| ΤΣΟΓΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 459 |
| ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 457 |
| ΒΡΥΩΝΗ | ΝΑΝΑ | 456 |
| ΚΟΚΚΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | 456 |
| ΚΑΤΣΙΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 455 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 455 |
| ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 455 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 454 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 453 |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΤΑΚΗΣ | 453 |
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 452 |
| ΤΡΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 451 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 450 |
| ΠΟΚΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 450 |
| ΚΑΝΑΒΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 449 |
| ΜΠΕΗ – ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ | 448 |
| ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 447 |
| ΚΑΓΕΩΡΓΗ | ΣΟΦΙΑ | 447 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 446 |
| ΤΣΑΤΣΑΝΗ | ΕΒΙΝΑ | 446 |
| ΧΑΡΙΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ | 446 |
| ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 445 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΣΗΣ | 444 |
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 443 |
| ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 443 |
| ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 442 |
| ΣΙΩΖΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΙΤΙΚΑ | 441 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 441 |
| ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) | 439 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 439 |
| ΖΙΜΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 438 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 438 |
| ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 438 |
| ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 437 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 437 |
| ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 437 |
| ΡΟΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 436 |
| ΛΙΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 435 |
