Οι μαθητές που αρίστευσαν στο γυμνάσιο Ιαλυσού και στη Γ' τάξη Λυκείου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 2558 ΦΟΡΕΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΑΛΝΤΑΣΙ | ΦΑΤΙΟΝΑ | ΑΓΚΡΟΝ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΗ | ΣΤΕΛΑ | ΓΚΡΑΜΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΠΙΛΑΤΕΡΗ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΡΙΖΟ | ΦΕΡΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΙΑΝΝΗ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΔΑΝΕΛΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΛΕΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΜΟΣΚΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΚΟΥΤΡΑ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΒΑΛΑΣΙΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | ΜΥΡΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΝΥΜΦΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 14 | ΜΑΝΩΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΣΤΕΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 15 | ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 16 | ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 17 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 18 | ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 19 | ΚΙΟΥΡΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 20 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 21 | ΤΣΑΒΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 22 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΝΙΚΗ-ΝΕΦΕΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
| 23 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| 24 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 25 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 26 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΞΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΟΥ - KΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΛΙΑΜΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΜΑΚΕΝΤΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΤΑΓΡΑΠ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΣΙΑΜΠΑΝ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΜΑΛΑΜΑΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΖΕΝΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 14 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 15 | ΝΤΕ ΓΕΩΡΓΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 16 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 17 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 18 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΝΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΛΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ | ΡΟΝΤΙΑΝ | ΗΛΙΑΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΜΟΥΣΑΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΚΟΥΦΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΚΑΪΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΑΝΤΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | ||||||
| 11 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | ΝΤΕΤΣΚΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 14 | ΡΟΥΣΑΚΗ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
| 15 | ΣΑΡΛΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
ΛΥΚΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΜΑΚΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΜΕΡΤΣΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||

Ακολουθήστε τη Ροδιακή στο Google News