Πολύς…κόσμος και σημαντικές επιδόσεις στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 646 ΦΟΡΕΣ
Κορυφαίοι αθλητές αλλά και αθλήτριες αγωνίστηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο στο στο στάδιο «Ιωάννης Πρώτος»
Με σύμμαχο τον υπέροχο καλοκαιρινό, κυριολεκτικά, καιρό, έγινε το σαββατοκύριακο το διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών-γυναικών από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Το στάδιο «Ιωάννης Πρώτος» φιλοξένησε αθλητές κι αθλήτριες επιπέδου και σημειώθηκαν πολύ καλές επιδόσεις ως όρια για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Τη δεύτερη μέρα των αγώνων, στις ίδιες εγκαταστάσεις διεξήχθησαν τα σύνθετα αγωνίσματα (τρίαθλα) σε παμπαίδες-παγκορασίδες β’ με πολύ μεγάλη συμμετοχή.Τα αποτελέσματα σε άνδρες και γυναίκες:

| Α | ΑΝΔΡΩΝ | ||
| 100Μ | |||
| 1 | ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11.44 |
| 2 | ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 11.90 |
| 3 | ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11.93 |
| 4 | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12.45 |
| 5 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.57 |
| 6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12.72 |
| 7 | ΓΑΖΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12.85 |
| 8 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13.04 |
| 9 | ΚΟΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.25 |
| 10 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.29 |
| 11 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.45 |
| 12 | ΚΑΤΣΟΥΡΕΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.51 |
| 13 | ΒΕΛΕΜΙΡ ΝΙΚΟΛΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.68 |
| 14 | ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 14.06 |
| 15 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΛΕΞ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 14.36 |
| 110Μ ΜΠ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||
| 1 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 14,53 |
| 1500Μ | |||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 4,20,09 |
| 2 | ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 5,09,58 |
| 200Μ | |||
| 1 | ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 22.90 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 22.96 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 24.10 |
| 4 | ΝΕΜΠΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 24.34 |
| 5 | ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 24.82 |
| 6 | ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 24.84 |
| 7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 25.46 |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 25.50 |
| 9 | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25.90 |
| 10 | ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 28.04 |
| 11 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 29.51 |
| 3000Μ Φ.Ε. | |||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 10,12,50 |
| 400Μ Μ' ΕΜΠΟΔΙΑ | |||
| 1 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 56,51 |
| 2 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΝΤΕΡΤΟΥΣΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 59,73 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 60,71 |
| 400Μ | |||
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 52.20 |
| 2 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΝΤΕΡΤΟΥΣΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 53.32 |
| 3 | ΝΕΜΠΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 53.76 |
| 4 | ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 55.19 |
| 5 | ΚΙΚΟΥΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 59.78 |
| 6 | ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 59.92 |
| 800Μ | |||
| 1 | ΚΙΚΟΥΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 2,04,06 |
| 2 | ΚΑΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 2,45,31 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | |||
| 1 | ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 69.65 |
| 2 | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 57.90 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 56.93 |
| 4 | ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 44.03 |
| 5 | ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 40.40 |
| 6 | ΓΑΖΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 30.40 |
| ΔΙΣΚΟΣ | |||
| 1 | ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 32.30 |
| 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 32.20 |
| 3 | ΠΙΧΕΒΕ ΔΕΛΟΥΔΗΣ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 30.20 |
| 4 | ΚΟΥΣΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 26.85 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.85 |
| 2 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.90 |
| ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΑΚΥΡΟΣ | |
| ΜΗΚΟΣ | |||
| 1 | ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6,92 |
| 2 | ΚΟΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,92 |
| 3 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,86 |
| 4 | ΒΕΛΕΜΙΡ ΝΙΚΟΛΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,75 |
| ΣΦΑΙΡΑ | |||
| 1 | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13,47 |
| 2 | ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11,01 |
| 3 | ΚΟΥΣΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10,59 |
| 4 | ΠΙΧΕΒΕ ΔΕΛΟΥΔΗΣ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9,99 |
| 5 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 8,97 |
| ΣΦΥΡΑ | |||
| 1 | ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 39,87 |
| ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ100Μ | |||
| 1 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 45,52 |
| ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 45.80 |
| ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΝΕΜΠΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 3 | ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 58,69 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| ΚΑΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | |||
| ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ400Μ | |||
| ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,51,16 | |
| ΚΟΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
| ΚΑΤΣΟΥΡΕΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
| 1 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ||
| 2 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||
| 3 | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ||
| 4 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | ||
| 5 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | ||
| 6 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ||
| 100Μ Μ' ΕΜΠΟΔΙΑ | |||
| 1 | ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 13,56 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 14,23 |
| 100Μ | |||
| 1 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11.98 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12.45 |
| 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12.99 |
| 4 | ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13.08 |
| 5 | ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.25 |
| 6 | ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.48 |
| 7 | ΕΛΕΝΗ ΠΗ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 13.60 |
| 8 | ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.71 |
| 9 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.81 |
| 10 | ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 14.63 |
| 11 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 16.29 |
| 1500Μ | |||
| 1 | ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5,45,61 |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 6,34,94 |
| 200Μ | |||
| 1 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 24.90 |
| 2 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΛΛΙΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 26.62 |
| 3 | ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 27.15 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 27.34 |
| 5 | ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 27.34 |
| 6 | ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 27.49 |
| 7 | ΕΛΕΝΗ ΠΗ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 28.60 |
| 8 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 29.60 |
| 800Μ | |||
| 1 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 2,21,37 |
| 400Μ | |||
| 1 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΛΛΙΑ | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 59,64 |
| 2 | ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 1,01,57 |
| 3 | ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1,01,98 |
| 4 | ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 1,09,42 |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ΕΓΚΑΤ |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | |||
| 1 | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 37,62 |
| ΔΙΣΚΟΣ | |||
| 1 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 22,95 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||
| ΜΑΡΗ ΚΛΕΙΩ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΑΚΥΡΗ | |
| Χ’ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΑΚΥΡΗ | |
| ΜΗΚΟΣ | |||
| 1 | ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5,48 |
| 2 | ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5,07 |
| 3 | ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,18 |
| ΣΦΑΙΡΑ | |||
| 1 | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10,25 |
| 2 | ΚΑΝΑΤΑ ΕΛΕΝΗ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9,03 |
| ΣΦΥΡΑ | |||
| 1 | ΚΑΝΑΤΑ ΕΛΕΝΗ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 43,75 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||
| 1 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 10,65 |
| ΥΨΟΣ | |||
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1,65 |
| 3000Μ.Φ.Ε | |||
| 1 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 11,12,36 |
| ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ100Μ | |||
| 1 | ΜΑΡΗ ΚΛΕΙΩ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 51,91 |
| ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | |||
| ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | |||
| ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
| ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ400Μ | |||
| 1 | ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,22,57 |
| ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
| ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | |||
| ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
| 1 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ||
| 2 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | ||
| 3 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | ||
| 4 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ||
| 5 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ||
| 6 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ |





Ακολουθήστε τη Ροδιακή στο Google News