Επιδόσεις με προοπτικές στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου παμπαίδων-παγκορασίδων
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 1563 ΦΟΡΕΣ
Πολλές οι συμμετοχές στην Κω, αλλά και προκρίσεις στο πανελλήνιο το καλοκαίρι
Ό, τι καλύτερο μπορούσαν, έδωσαν το περασμένο Σάββατο στο Νέο Στάδιο Ανταγόρα οι αθλητές και οι αθλήτριες με συμμετοχή στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου παμπαίδων-παγκορασίδων α’ της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Όσοι έπιασαν, μάλιστα, τα απαραίτητα όρια, θα συμμετάσχουν και στο πανελλήνιο του καλοκαιριού.Τα αποτελέσματα:
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΙ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2.55.14 |
| 2 | ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 2.59.90 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.10.11 |
| 3 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.35.22 |
| 100Μ Μ΄ΕΜΠΟΔΙΑ | |||
| 1 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 15,05 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 15,32 |
| 3 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 15,41 |
| 4 | ΦΑΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 16,17 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 16,22 |
| 150Μ | |||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 17,74 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 18,02 |
| 3 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 19,38 |
| 4 | ΚΑΠΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 19,64 |
| 5 | ΚΑΡΡΑΤΕΛΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 19,87 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 20,92 |
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 23,09 |
| 3000Μ | |||
| 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 11,20,9 |
| 300Μ Μ΄ΕΜΠΟΔΙΑ | |||
| 1 | ΜΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | 52.10 |
| 300Μ | |||
| 1 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 38,97 |
| 2 | ΣΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 45.90 |
| 600Μ | |||
| 1 | ΦΡΟΥΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1,44,30 |
| 80Μ | |||
| 1 | ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 10.13 |
| 2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 10.39 |
| 3 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 10.69 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12..10 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | |||
| 1 | ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 40.10 |
| 2 | ΚΑΝΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 37.62 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 31.41 |
| 4 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 31.38 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 31.19 |
| 6 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 24.35 |
| 7 | ΚΙΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 20.76 |
| ΔΙΣΚΟΣ | |||
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 30.65 |
| 2 | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 30.05 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||
| 1 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3.70 |
| 2 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3.60 |
| 3 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3.10 |
| 4 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.70 |
| ΜΗΚΟΣ | |||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 6.17 |
| 2 | ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 6.12 |
| 3 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5.24 |
| 4 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 5.24 |
| 5 | ΚΑΠΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 5.17 |
| 6 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 5.10 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 5.05 |
| 8 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4.68 |
| 9 | ΜΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | 4.31 |
| ΣΦΑΙΡΑ | |||
| 1 | ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 12.82 |
| 2 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12.40 |
| 3 | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 11.41 |
| 4 | ΚΙΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 10.56 |
| 5 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 10.41 |
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 9.61 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 6.44 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||
| 1 | ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 12.80 |
| ΥΨΟΣ | |||
| 1 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1.57 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1.52 |
| ΦΑΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ300Μ | |||
| 1 | ΣΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛ | 2,56,54 |
| ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΑΜΜΑΣ | |||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||

| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | |||
| 1000Μ | |||
| 1 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3,13,15 |
| 2 | ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 3,23,65 |
| 3 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΛΩΝΑΡΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3,44,65 |
| 150Μ | |||
| 1 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 20.30 |
| 2 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 20.58 |
| 3 | ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 20.68 |
| 4 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 21.28 |
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 22.34 |
| 6 | ΚΟΤΤΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 22.50 |
| 7 | ΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 23.41 |
| 8 | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΞΕΝΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 23.69 |
| 9 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 23.84 |
| 10 | ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 24.24 |
| 11 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΑΣΩΖΟΥΣΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | 25.09 |
| 12 | ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 26.01 |
| 300Μ | |||
| 1 | ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 44,94 |
| ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ80Μ | |||
| 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 43.13 |
| ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ||
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ||
| ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ||
| 2 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 45.12 |
| ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | ||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | ||
| 3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 45.78 |
| ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ||
| ΠΑΜΠΑΛΗ ΠΟΠΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ||
| 4 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΑΣΩΖΟΥΣΑ-ΖΩΖΩ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 49.15 |
| ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΞΕΝΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | ||
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | ||
| ΠΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | ||
| 5 | ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | 49.78 |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΑΣΩΖΟΥΣΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | ||
| ΜΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | ||
| ΓΙΕΛΤΣ ΛΑΡΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | ||
| 6 | ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 50.02 |
| ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ||
| ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ||
| ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ||
| 7 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 50.10 |
| ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | ||
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | ||
| ΜΩΡΕ ΓΙΑΣΕΜΗ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ΑΚΥΡΕΣ | |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ||
| ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ||
| 600Μ | |||
| 1 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1,54,84 |
| 2 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2,01,60 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | ΕΓΚΑΤ | |
| 80Μ. Μ' ΕΜΠΟΔΙΑ | |||
| 1 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12,27 |
| 2 | ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 13,76 |
| 3 | ΚΙΑΝΙΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 15.10 |
| 4 | ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 15,53 |
| 5 | ΛΩΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 17,39 |
| 80Μ | |||
| 1 | ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 10.95 |
| 2 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11.00 |
| 3 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 11.41 |
| 4 | ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11.56 |
| 5 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 11.62 |
| 6 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11.86 |
| 7 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 12.03 |
| 8 | ΓΙΕΛΤΣ ΛΑΡΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | 12.04 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12.07 |
| 10 | ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12.42 |
| 11 | ΠΑΜΠΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 12.52 |
| 12 | ΠΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.81 |
| 13 | ΜΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | 12.88 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.89 |
| 15 | ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12.93 |
| 16 | ΣΕΛΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 13.00 |
| 17 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΙΑΣΩΖΟΥΣΑ-ΖΩΖΩ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 13.08 |
| 18 | ΜΩΡΕ ΓΙΑΣΕΜΗ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 13.24 |
| 19 | ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ | 14.42 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ | |||
| 1 | ΑΛΑΦΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 32.98 |
| 2 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 31.60 |
| 3 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 30.08 |
| 4 | ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 22.78 |
| ΔΙΣΚΟΣ | |||
| 1 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 36,52 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||
| ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.80 | |
| ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.40 | |
| ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.40 | |
| ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | ΑΚΥΡΗ | |
| ΜΗΚΟΣ | |||
| 1 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4.73 |
| 2 | ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.54 |
| 3 | ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4.40 |
| 4 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 4.36 |
| 5 | ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.35 |
| 6 | ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4.34 |
| 7 | ΚΙΑΝΙΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4.21 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4.08 |
| 9 | ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.97 |
| 10 | ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.88 |
| 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3.80 |
| 12 | ΛΩΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 3.72 |
| 13 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.56 |
| 14 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3.55 |
| 15 | ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3.43 |
| 16 | ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.33 |
| ΣΦΑΙΡΑ | |||
| 1 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 13.28 |
| 2 | ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 9.54 |
| 3 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 8.98 |
| 4 | ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 8.18 |
| 5 | ΚΙΑΝΙΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 7.44 |
| 6 | ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 7.17 |
| 7 | ΖΙΓΡΟΤΑΚΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.10 |
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5.89 |
| 9 | ΑΓΓΟΥΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5.32 |
| ΣΦΥΡΑ | |||
| 1 | ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 35,85 |
| ΥΨΟΣ | |||
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1.43 |
| 2 | ΓΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.43 |
| 3 | ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.38 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ΑΚΥΡΗ | |
| ΝΤΑΣΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | ΑΚΥΡΗ |



Ακολουθήστε τη Ροδιακή στο Google News