Οι μαθητές που αρίστευσαν στο 7ο γυμνάσιο και στα γυμνάσια Αρχαγγέλου, Κρεμαστής και Παραδεισίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΚΕ 5284 ΦΟΡΕΣ
Α’ ΤΑΞΗ
1. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 19 14/15
2. ΒΛΑΧΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19 13/15
3. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧ.-ΝΕΚΤ. 19 13/15
4. ΛΑΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 19 13/15
5. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19 12/15
6. ΣΤΕΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ 19 11/15
7. ΣΤΕΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ 19 10/15
8. ΔΟΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 9/15
9. ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 8/15
10. ΚΟΡΔΙΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19 7/15
11 ΝΟΤΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 19 7/15
12. ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 5/15
13. ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 19 1/15
14. ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΕΡΣΕΝΤΑ ΤΟΥ ΣΕΦΚΕΤ 19
15. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 12/15
16. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 12/15
17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΓ. ΤΟΥ ΗΛΙΑ 18 11/15
18. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 10/15
19. ΑΛΕΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΤΖΕΛΟΥ 18 8/15
20. ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 8/15
Β’ ΤΑΞΗ
1. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 19 6/13
2. ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 5/13
3. ΣΑΔΡΑΖΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 19 4/13
4. ΣΙΩΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 11/13
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 8/13
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 18 8/13
7. ΣΙΩΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 7/13
8. ΣΚΟΥΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 7/13
Γ’ ΤΑΞΗ
1. ΚΟΡΔΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19 5/13
2. ΠΑΪΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 4/13
3. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 19 3/13
4. ΜΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 3/13
5. ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝ.-ΕΛΕΥΘ. 19 2/13
6.ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤ. 19
7. ΡΕΝΕΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19
8. ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 12/13
9. ΕΜΙΡΑΛΗ ΙΣΜΑΗΛ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 18 10/12
10. ΚΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18 9/13
11. ΜΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 9/13
11. ΠΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 7/12
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1. ΤΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚ. - ΡΑΦΑΗΛ - ΧΡΥΣΟΒ. ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 19 12/13
2. ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 11/14
3 ΔΗΜΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΑΚ 19 6/14
4. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. 19 5/14
5. ΟΙΚΟΥΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 4/14
6. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ 19 3/14
7. ΞΕΤΡΙΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. 19 3/14
8. ΠΑΤΣΑΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 3/14
9. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 2/14
10. ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18 13/14
11. ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 18 12/14
12 ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 18 11/14
13 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 18 11/14
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - ΚΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΜ. 18 7/14
Β’ ΤΑΞΗ
1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20
3. ΨΑΘΑ ΚΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 11/12
4. ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 19 8/12
5 ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 6/12
6 ΣΑΡΙΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 5/11
7 ΧΟΤΖΑ ΓΙΟΑΝΑ ΤΟΥ ΡΑΜΑΝΤΑΝ 19 2/12
8 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 19 1/12
9 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. 19 1/12
10 ΧΟΤΖΑ ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ ΤΟΥ ΡΑΜΑΝΤΑΝ 19 1/12
11 ΠΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18 11/12
12 ΣΑΡΙΚΑΣ ΡΑΦΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/12
13 ΞΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 18 8/12
14 ΣΑΡΙΚΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/12
15 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 8/12
16 ΦΕΓΚΟΣ-ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 7/12
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 20
2 ΤΑΡΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 20
3 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20
4 ΛΙΒΗΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 19 12/13
5 ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ -ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 11/12
6 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΕΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 9/13
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 19 8/13
8 ΧΙΟΥΣΑΪ - HYSAJ ΑΝΤΖΕΛΑ - ANXHELA ΤΟΥ ΠΕΡΠΑΡΙM - PERPARIN 19 8/13
9 ΡΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 6/13
10 ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 4/13
11 ΕΥΛΑΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19 4/13
12 ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 4/13
13 ΚΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19 2/13
14 ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 1/13
15 ΟΙΚΟΥΤΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 12/13
16 ΔΙΜΕΛΗ ΚΥΡΑ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 9/13
17 ΠΑΤΣΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 9/13
18 ΦΑΡΜΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΤΣΑΜΠ. 18 8/13
19 ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 7/13
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1. ΜΑΡΑΓΚΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. 19 12/14
2. ΠΑΤΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 12/14
3. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19 11/14
4. ΤΖΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 19 11/14
5. ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 11/14
6. ΒΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 10/14
7. ΓΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19 10/14
8. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 10/14
9. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΒΑΣΙΛΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. 19 6/14
10. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19 4/14
11. ΠΑΝΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 3/14
12. ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 2/14
13. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 19 1/14
14. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19
15. ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19
16. ΜΑΧΙΝΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 12/14
17. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18 10/14
18. ΛΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 8/14
19. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 8/14
20. ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 18 7/14
Β’ ΤΑΞΗ
1. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 20
2. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 11/12
3. ΚΑΣΑΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. 19 10/12
4. ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 10/12
5. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 10/12
6. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 19 10/12
7. ΠΑΚΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 9/12
8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 9/12
9. ΠΑΤΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 19 9/12
10. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 19 6/12
11. ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 6/12
12. ΦΥΣΤΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 5/12
13. ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 4/12
14. ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 19 4/12
15. ΠΑΤΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 19 4/12
16. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ-ΔΗΜ. TΟΥ ΣΑΒΒΑ-ΛΕΟΝ. 19 3/12
17. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 3/12
18. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 3/12
19. ΚΕΛΟΓΛΟΥ-ΚΕΦΟΥΣ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛ. ΤΟΥ ΜΙΧ.-ΣΤΕΦ. 19 2/12
20. ΛΟΥΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ 19
21. ΠΑΝΑ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19
22. ΜΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18 11/12
23. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ 18 10/12
24 ΜΩΡΑΪΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 10/12
25. ΟΙΚΟΝΟΜΗ-ΙΚΟΝΟΜΙ ΤΟΥ ΜΙΛΕΝΑ-MILENA ΤΟΥ ΑΝ. 18 9/12
26. ΠΑΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18 8/11
27. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 8/12
28. ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 18 8/12
29. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18 7/12
30. ΒΑΣΙΛΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 18 6/12
31. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18 6/12
Γ’ ΤΑΞΗ
1. ΚΟΥΚΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ 20
2. ΓΑΒΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 12/13
3. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ 19 11/13
4. ΣΚΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 19 11/13
5. ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 8/13
6. MYFTARAJ XHESIKA TOY HALIM 19 7/13
7. ΚΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 7/13
8. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 7/13
9. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΤ. 19 6/13
10. ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. 19 6/13
11. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 19 4/13
12. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 4/13
13. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 19 2/13
14. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΚΟΣΤΙΝΟΥ 19 1/13
15. ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 19
16. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 18 12/13
17. ΤΣΙΣΙΜΟΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 12/13
18. ΤΣΟΓΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 18 11/13
19. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡ. 18 10/13
20. ΜΩΡΑΪΤΗ ΤΑΤΙΑΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 8/13
21. ΧΟΥΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΚΙΟΥΡΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜ. 18 8/13
22. ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. 18 7/13
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΧΑΝΤΖΙΓΕΒΑ ΣΙΜΠΕΛ ΤΟΥ ΣΕΒΝΤΑΛΙΝ 19 9/15
2 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 9/15
3 ΠΑΝΑΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 8/15
4 ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. 19 4/15
5 ΠΗΔΙΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18 11/15
6 ΠΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 18 10/15
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19 4/12
2. ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 18 10/12
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 6/12
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
2 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 5/13
3 ΣΚΥΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 3/13
4, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΪΔΩ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 19 2/13
5 ΖΩΤΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 19 2/13
ΕΜΠΩΝΑ
Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαστροσαββάκη Ειρήνη του Κωνσταντίνου 18 11/13
Μισοδουλάκη Λασκούλα-Παναγιωτα του Κυριαζή 19 10/13
Νικολουδάκης Σταμάτιος του Κωνσταντίνου 19 2/13
Σπανουδάκης Νικoλαος-Φωτιος του Γεωργίου 19 7/13
Β΄ ΓυμνασΙου
Γιασιράνη Μαγδαληνή του Τσαμπίκου 18 7/11
Κωνσταντάκης ΓεΩργιος του Ευαγγέλου 19 7/11
Α΄ ΛυκεΙου
Κολεζάκη Παναγιούλα του Παναγιώτη 18,6
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
